Caterpillar 320DGC bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| A | 21 mm |
| B | 22 mm |
| A5 | 16 mm |
| d | 12 mm |
| G | R1/8" |
| H | 78 mm |
| H2 | 41 mm |
| L | 264 mm |
| L1 | 225 mm |
| s1 | 11 mm |
| S | 6 mm |
| SW | 2.5 mm |
| C | 9.55 kN |
| C0 | 4.78 kN |
| T min. | -20 °C |
| T max. | 200 °C |
| Weight | 1.59 kg |
| Recommended tightening torque for set screw | 3.5 Nm |
| Designation of housing | SP203-205/40- |
| Designation of bearing | US201G2T20 |
Caterpillar 320DGC Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Caterpillar |
| Model Number | 320DGC |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |