Caterpillar 313D2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 33118 A |
| Dimensione (mm) | 90x150x45 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 90 |
| Diametro esterno (mm) | 150 |
| Larghezza (mm) | 45 |
| d | 90 mm |
| D | 150 mm |
| T | 45 mm |
| B | 45 mm |
| C | 35 mm |
| a | 35 mm |
| Peso | 3,1 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 251 kN |
| Carico statico di base (C0) | 390 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 2000 r/min |
Caterpillar 313D2 Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Caterpillar |
| Model Number | 313D2 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |