Caterpillar 312D2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | RNAO30X42X16 |
| Dimensione (mm) | 30x37x16 |
| Marchio | Timken |
| Diametro del foro (mm) | 30 |
| Diametro esterno (mm) | 37 |
| Larghezza (mm) | 16 |
| Fw | 30 mm |
| D | 42 mm |
| Ew | 37 mm |
| C | 16 mm |
| r | 0,3 mm |
| Peso | 0,069 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 22,3 kN |
| Carico statico di base (C0) | 31 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 9600 r/min |
Caterpillar 312D2 Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Caterpillar |
| Model Number | 312D2 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |