Hitachi EX35 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 7209CDB |
| Dimensione (mm) | 45x85x19 |
| Marchio | CYSD |
| Diametro del foro (mm) | 45 |
| Diametro esterno (mm) | 85 |
| Larghezza (mm) | 19 |
| d | 45 mm |
| D | 85 mm |
| B | 19 mm |
| C | 19 mm |
| Angolo (&alfa;) | 15 ° |
| r min. | 1,1 mm |
| 2B | 38 mm |
| Peso | 0,8 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 66,5 kN |
| Carico statico di base (C0) | 57,5 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 10000 r/min |
Hitachi EX35 Hydraulic Fianla Drive Motor
| Brand Name | Hitachi |
| Model Number | EX35 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |