JOhn Deere 493D bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NF252 |
| Dimensione (mm) | 260x420x80 |
| Marchio | NTN |
| Diametro del foro (mm) | 260 |
| Diametro esterno (mm) | 420 |
| Larghezza (mm) | 80 |
| d | 260 mm |
| D | 480 mm |
| Ew | 420 mm |
| B | 80 mm |
| C | 80 mm |
| r min. | 5 mm |
| r1 min. | 5 mm |
| J | 340 mm |
| Peso | 66,9 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 1 150 kN |
| Carico statico di base (C0) | 1 660 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 1 300 r/min |
JOhn Deere 493D Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | JOhn Deere |
| Model Number | 493D |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |